Führungspersonal der Abteilung 1957 bis 1993
Mit dem 01.10.1969 trat eine Strukturänderung ein, da mit Umrüstung auf das digitale NADGE-System die personellen Anforderungsprofile sich erheblich änderten und viele Dienstposten qualitativ angehoben werden mussten.
Die bis dahin 12. Kp war bis dahin eine NATO finanzierte Frühwarneinheit und beinhaltete neben einem Radarflugmelde- und technischen Zug (A-Wache) alle versorgungstechnischen Komponenten der Abteilung. Mit der Strukturänderung wechselte die Radarflugmelde A-Wache dann in die Radarflugmeldekompanie (aus 10.wurde 5. Kp).Aus der technischen Kompanie (11.), nun ebenfalls 4 Wachen, wurde die 6. Kompanie. Die 12. Kompanie wurde zur Stabskompanie mit allen Versorgerfunktionen einschließlich Sanitätsdienst.
Erklärung der Dienstgrad-Abkürzungenn:
OTL = Oberstleutnant / Maj = Major / Hptm = Hauptmann / Olt = Oberleutnant
Stfw = Stabsdfeldwebel / Hfw = Hauptfeldwebel
Kommandeure
OTL Ewald | 1960 bis 1961 |
OTL Maeckelburg | 1961 bis 1963 |
Maj Bartels | 1963 bis 1964 |
OTL Friedrich | 1964 bis 1967 |
OTL Licht | 1967 bis 1970 |
OTL Autrata | 1970 bis 1974 |
OTL Kuse | 1974 bis 1976 |
OTL Lörcher | 1976 bis 1980 |
OTL Biermann | 1980 bis 1986 |
OTL Andreas | 1986 bis 1990 |
OTL Dietrich | 1990 bis 1993 |
Stellv.Kommandeure
OTL Autrata | 1968 bis 1970 |
OTL Götte | 1970 bis 1973 |
OTL Koch | 1973 bis 1974 |
OTL Ohlhoff | 1974 bis 1976 |
OTL Westerkamp | 1976 bis 1978 |
OTL Ante | 1978 bis 1980 |
OTL Richardt | 1980 bis 1982 |
OTL Ostrowitzki | 1982 bis 1983 |
OTL Mätschke | 1983 bis 1992 |
OTL Thomas | 1992 bis 1993 |
Einsatzleitung und Technische Einsatzleitung CRC
Einsatzleitung CRC | Technische Einsatzleitung CRC |
Hptm Nord | Hptm Cloer |
Hptm Duske | Hptm Baum |
Maj Meyzis | Maj Klewer |
Maj Haas | Maj Knauer |
OTL Hansen-Bues | OTL Thomas |
Maj Pasker | |
OTL Richardt | |
Maj Maas | |
OTL Nill | |
Maj Grünewald | |
Maj Wassmann | |
OTL Zemke |
Führungspersonal der Abteilung von 1957 bis 1993
Kompaniechefs/Kompaniefeldwebel
Kompaniechefs
Stabs-/Versorgungs- | Radarflugmelde- | Technische |
Hptm Helbig | Hptm Boje | OTL Mertens |
Maj Bucher | Maj Schleich | OTL Wenner |
Maj Gauls | Maj Biermann | OTL Klewer |
Hptm Hensel | Maj Koch | OTL Knauer |
Hptm Kolbe | Maj Haas | OTL Hattendorf |
Hptm Kreutzfeld | Maj Kruse | Maj Jendrzey |
Hptm Heilig | Maj Mätschke | Maj Kmetty |
Hptm Presser | Maj Heubach | Maj Siemer |
Hptm Landgraf | Maj Ploeger | Maj Edelmann |
Hptm Eberhadrd | Maj Kopp | Maj Wirths |
Maj Moser | Hptm Zehnleitner | |
Olt Vieth |
Kompaniefeldwebel
HptFw Weber | OFw Beckmann | HptFw Ernst |
HptFw Blömeke | OFw Ernst | HptFw Busche |
HptFw Vonde | HpFw Schmieder | HptFw Boschan |
HptFw Tischer | HptFw Bickmann | |
HptFw Beckmann | ||
HptFw Zimmermann | ||
HptFw Schnur | ||
HptFw Zimmermnn | ||
StFW Seidel |